Özellik | Tirzepatide | Semaglutide |
---|---|---|
Etki Süresi | 7 gün | 7 gün |
Hedef Receptor | GLP-1 + GIP | GLP-1 |
Kilo Kaybı | %10–15 | %8–12 |
Yorum: Tirzepatide, çift reseptör etkisiyle kilo kaybında daha başarılı olabilir. Ancak Semaglutide daha yaygın olarak bulunur.
Özellik | Tirzepatide | Semaglutide |
---|---|---|
Etki Süresi | 7 gün | 7 gün |
Hedef Receptor | GLP-1 + GIP | GLP-1 |
Kilo Kaybı | %10–15 | %8–12 |
Yorum: Tirzepatide, çift reseptör etkisiyle kilo kaybında daha başarılı olabilir. Ancak Semaglutide daha yaygın olarak bulunur.